Wednesday 2 May 2012

Checkpoint Details



Checkpoints broken down as postcodes, lat/long, etc + link to display all checkpoints on a map + spreadsheet importable formats:

CheckPoint 1- Harting Down
OS X (Eastings)     479000
OS Y (Northings)    118100
Nearest Post Code   GU31 5PN
Lat (WGS84)         N50:57:25 (50.956923)
Long (WGS84)        W0:52:36 (-0.876588)
LR                  SU790181
mX                  -97581
mY                  6580470

CheckPoint 2 - Hilltop Farm
OS X (Eastings)     487500
OS Y (Northings)    116700
Nearest Post Code   GU29 0HT
Lat (WGS84)         N50:56:35 (50.943111)
Long (WGS84)        W0:45:21 (-0.755932)
LR                  SU875167
mX                  -84149
mY                  6578036

CheckPoint 3 - Littleton Farm
OS X (Eastings)     495100
OS Y (Northings)    114600
Nearest Post Code   GU28 0LU
Lat (WGS84)         N50:55:23 (50.923030)
Long (WGS84)        W0:38:54 (-0.648335)
LR                  SU951146
mX                  -72172
mY                  6574499

CheckPoint 4 - Houghton
OS X (Eastings)     501700
OS Y (Northings)    111800
Nearest Post Code   BN18 9LW
Lat (WGS84)         N50:53:48 (50.896735)
Long (WGS84)        W0:33:19 (-0.555244)
LR                  TQ017118
mX                  -61809
mY                  6569869

CheckPoint 5 - Washington
OS X (Eastings)     511700
OS Y (Northings)    111500
Nearest Post Code   RH20 4AY
Lat (WGS84)         N50:53:32 (50.892193)
Long (WGS84)        W0:24:48 (-0.413196)
LR                  TQ117115
mX                  -45996
mY                  6569069

CheckPoint 6 - Botolphs
OS X (Eastings)     519100
OS Y (Northings)    109500
Nearest Post Code   BN44 3WB
Lat (WGS84)         N50:52:22 (50.872739)
Long (WGS84)        W0:18:31 (-0.308680)
LR                  TQ191095
mX                  -34362
mY                  6565646

CheckPoint 7 - Devils' Dyke
OS X (Eastings)     525800
OS Y (Northings)    110700
Nearest Post Code   BN1 8YL
Lat (WGS84)         N50:52:56 (50.882107)
Long (WGS84)        W0:12:47 (-0.213093)
LR                  TQ258107
mX                  -23721
mY                  6567294

CheckPoint 8 - Jack and Jill
OS X (Eastings)     530400
OS Y (Northings)    113300
Nearest Post Code   BN6 9PG
Lat (WGS84)         N50:54:16 (50.904456)
Long (WGS84)        W0:08:49 (-0.146811)
LR                  TQ304133
mX                  -16342
mY                  6571228

CheckPoint 9 - Kingston Hollow
OS X (Eastings)     539200
OS Y (Northings)    108700
Nearest Post Code   BN7 3JT
Lat (WGS84)         N50:51:40 (50.861063)
Long (WGS84)        W0:01:25 (-0.023485)
LR                  TQ392087
mX                  -2614
mY                  6563592

CheckPoint 10 - Woodingdean
OS X (Eastings)     537800
OS Y (Northings)    105900
Nearest Post Code   BN2 6QL
Lat (WGS84)         N50:50:10 (50.836233)
Long (WGS84)        W0:02:40 (-0.044417)
LR                  TQ378059
mX                  -4944
mY                  6559226

Finish - Brighton Race Course
OS X (Eastings)     533200
OS Y (Northings)    105200
Nearest Post Code   BN2 9XX
Lat (WGS84)         N50:49:52 (50.831018)
Long (WGS84)        W0:06:36 (-0.109959)
LR                  TQ332052
mX                  -12240
mY                  6558309


All points on a map
http://gridreferencefinder.com/?gr=SU7900018100|SU_s_790_s_181|1,SU8750016700|SU_s_875_s_167|1,SU9510014600|SU_s_951_s_146|1,TQ0170011800|TQ_s_017_s_118|1,TQ1170011500|TQ_s_117_s_115|1,TQ1910009500|TQ_s_191_s_095|1,TQ2580010700|TQ_s_258_s_107|1,TQ3040013300|TQ_s_304_s_133|1,TQ3920008700|TQ_s_392_s_087|1,TQ3780005900|TQ_s_378_s_059|1,TQ3320005200|TQ_s_332_s_052|1&v=h


CSV format
Grid Reference,X,Y,Latitude,Longitude,Description
"SU 79000 18100","479000","118100","50.956923","-0.87658831","SU 790 181",
"SU 87500 16700","487500","116700","50.943111","-0.75593223","SU 875 167",
"SU 95100 14600","495100","114600","50.923030","-0.64833509","SU 951 146",
"TQ 01700 11800","501700","111800","50.896735","-0.55524380","TQ 017 118",
"TQ 11700 11500","511700","111500","50.892193","-0.41319575","TQ 117 115",
"TQ 19100 09500","519100","109500","50.872739","-0.30867946","TQ 191 095",
"TQ 25800 10700","525800","110700","50.882107","-0.21309240","TQ 258 107",
"TQ 30400 13300","530400","113300","50.904456","-0.14681087","TQ 304 133",
"TQ 39200 08700","539200","108700","50.861062","-0.023483928","TQ 392 087",
"TQ 37800 05900","537800","105900","50.836233","-0.044416653","TQ 378 059",
"TQ 33200 05200","533200","105200","50.831018","-0.10995860","TQ 332 052",

Excel format
Grid Reference X Y Latitude Longitude Description Link
SU 79000 18100 479000 118100 50.956923 -0.87658831 SU 790 181 =HYPERLINK("http://gridreferencefinder.com/?gr=SU7900018100%7CSU_s_790_s_181%7C1&z=17&v=h&t=SU_s_790_s_181","Link")
SU 87500 16700 487500 116700 50.943111 -0.75593223 SU 875 167 =HYPERLINK("http://gridreferencefinder.com/?gr=SU8750016700%7CSU_s_875_s_167%7C1&z=17&v=h&t=SU_s_875_s_167","Link")
SU 95100 14600 495100 114600 50.923030 -0.64833509 SU 951 146 =HYPERLINK("http://gridreferencefinder.com/?gr=SU9510014600%7CSU_s_951_s_146%7C1&z=17&v=h&t=SU_s_951_s_146","Link")
TQ 01700 11800 501700 111800 50.896735 -0.55524380 TQ 017 118 =HYPERLINK("http://gridreferencefinder.com/?gr=TQ0170011800%7CTQ_s_017_s_118%7C1&z=17&v=h&t=TQ_s_017_s_118","Link")
TQ 11700 11500 511700 111500 50.892193 -0.41319575 TQ 117 115 =HYPERLINK("http://gridreferencefinder.com/?gr=TQ1170011500%7CTQ_s_117_s_115%7C1&z=17&v=h&t=TQ_s_117_s_115","Link")
TQ 19100 09500 519100 109500 50.872739 -0.30867946 TQ 191 095 =HYPERLINK("http://gridreferencefinder.com/?gr=TQ1910009500%7CTQ_s_191_s_095%7C1&z=17&v=h&t=TQ_s_191_s_095","Link")
TQ 25800 10700 525800 110700 50.882107 -0.21309240 TQ 258 107 =HYPERLINK("http://gridreferencefinder.com/?gr=TQ2580010700%7CTQ_s_258_s_107%7C1&z=17&v=h&t=TQ_s_258_s_107","Link")
TQ 30400 13300 530400 113300 50.904456 -0.14681087 TQ 304 133 =HYPERLINK("http://gridreferencefinder.com/?gr=TQ3040013300%7CTQ_s_304_s_133%7C1&z=17&v=h&t=TQ_s_304_s_133","Link")
TQ 39200 08700 539200 108700 50.861062 -0.023483928 TQ 392 087 =HYPERLINK("http://gridreferencefinder.com/?gr=TQ3920008700%7CTQ_s_392_s_087%7C1&z=17&v=h&t=TQ_s_392_s_087","Link")
TQ 37800 05900 537800 105900 50.836233 -0.044416653 TQ 378 059 =HYPERLINK("http://gridreferencefinder.com/?gr=TQ3780005900%7CTQ_s_378_s_059%7C1&z=17&v=h&t=TQ_s_378_s_059","Link")
TQ 33200 05200 533200 105200 50.831018 -0.10995860 TQ 332 052 =HYPERLINK("http://gridreferencefinder.com/?gr=TQ3320005200%7CTQ_s_332_s_052%7C1&z=17&v=h&t=TQ_s_332_s_052","Link")



No comments:

Post a Comment